您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.首先,打開微博。
2.依次點擊[我]-[設置]-[賬號與安全]-[微博安全中心]。
3.然後,選擇【其他賬號問題】-【如何注銷微博賬號】。
4.仔細閱讀取消說明後,單擊[下一步]。
5.最後,輸入密碼並單擊[下一步]。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行重啟公開市場操作 機構:不意味著貨幣政策寬鬆|央行|資金麵|貨幣政策5月宏觀經濟總體平穩 房地產投資增速小幅回落|宏觀經濟|房地產|增加值 | 23~26 ° |
2 | 交通銀行:預計2016年中國經濟增長6.7%|交通銀行|經濟民銀智庫李洪俠:提高市場化程度 增強貨幣調控能力|貨幣政策|通貨膨脹|利率 | 23~25 ° |
3 | 機構預測10月經濟運行溫和回穩 投資下行壓力緩解|實體經濟|工業增加值|製造業普華永道:上半年中國並購活動下降20% 巨型交易減少|股權|交易|普華永道 | 23~25 ° |
4 | 連平:下半年貨幣不緊不鬆 係統性金融風險總體可控|連平|貨幣政策|風險海通證券:經濟穩定通脹反彈 利率下行短期受阻|金融改革|債市|G20 | 23~25 ° |
5 | 董明珠談中國製造:從不認為買一個技術能讓企業成長|技術|董明珠|中國供給側改革初顯成效 托舉一季度經濟實現四穩|供給側改革|中國經濟|經濟發展 | 23~25 ° |
6 | 貨幣政策靈活適度 從寬貨幣轉向寬信用|貨幣政策|鬆緊適度|靈活適度明年經濟思路調研已啟動 發改委開專家會聽取建議|張立群|徐洪才|發改委 | 23~25 ° |
7 | 華創債券:6月經濟數據向好 下半年經濟或比預期強|央行|製造業|收益率大數據透視全球資本市場中國範兒|大數據|A股市場|證券交易所 | 20~25 ° |
8 | 一季度全國財政收入同比增長14% 二季度增幅料將回落|稅收|財政政策|房地產CPI已經連續4個月下行 貨幣政策空間並未打開|貨幣政策|CPI|通脹 | 20~25 ° |
9 | 央行淨投放穩定市場預期 年中資金麵形勢漸趨樂觀|資金麵|貨幣市場|央行養老金融發展報告:老齡化致基本養老金收支壓力加大|基金|收支|養老金融 | 17~25 ° |
10 | 哈佛教授:中國房地產沒有日本那麽大的泡沫|中國|房地產|日本5月非製造業PMI顯示:經營活動增速加快 需求小幅回升|商務活動指數|訂單指數|服務業 | 12~25 ° |
1 | 央行:貨幣信貸月度數據出現波動屬常見|央行|貨幣信貸|貨幣政策一季度GDP增6.9% 統計局:三大因素撐住了經濟|GDP|中國經濟 | -24~-12 ° |
2 | 4月出口增長14.3% 專家:全年外貿表現有望好於去年|外貿|進出口|總值市場研究機構稱中國處於全球產業鏈中心|供應鏈|機構|產業鏈 | -24~-9 ° |
3 | 8月信貸不再脫軌 宏觀政策錨定穩增長|CPI|通貨膨脹|信貸按揭貸款獨撐7月新增信貸 “M1-M2剪刀差”仍在擴大|房地產|按揭貸款|信貸 | -23~-12 ° |
4 | 4月數據:工作日、驅動力和加速度的弱化 |地產|製造業|投資8月信貸不再脫軌 宏觀政策錨定穩增長|CPI|通貨膨脹|信貸 | -23~-8 ° |
5 | 1月外貿增長遠超預期:進出口總值2.18萬億 同比增長19.6%|中國|進口量|外貿巴拿馬駐華使館臨時代辦:正尋求同中國簽署自貿協定|巴拿馬|林錦珍|臨時代辦 | -20~-8 ° |
6 | 總書記講話指明方向:打好發展組合拳 走出振興新路子|總書記|中國經濟|經濟發展海通證券:通脹壓力暫緩 降準將繼續延後|製造業|逆回購|降準 | -20~-8 ° |
7 | 近期匯率走勢是中國經濟趨穩的反映|中國經濟|人民幣匯率|人民幣李克強:進一步為企業發展營造良好環境|環境|經濟|實體經濟 | -20~-5 ° |
8 | 美元加息放緩等三因素疊加 中國經濟相機抉擇自由度加大|中國經濟|美聯儲|加息5月M2增速首破10% M2低增速可能成為新常態|M2|去杠杆 | -19~-10 ° |
9 | 5月M2同比增速回落 業內預計貨幣政策繼續回歸中性|M2|貨幣政策|新增貸款央行:貨幣信貸月度數據出現波動屬常見|央行|貨幣信貸|貨幣政策 | -18~-12 ° |
10 | 身家掉了1150億後 富豪李河君宣布進軍太陽能汽車|李河君|太陽能|汽車清華大學報告:明年中國經濟增速有望回升至6.9%|清華大學|中國經濟 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 何誌成:美聯儲如果加息各國央行會否“聯動”|美聯儲|何誌成|央行海通證券:英國公投退歐 央行降準概率上升|央行|降準|歐盟 | 7优 |
2 | 陳雨露:營造中性適度貨幣金融環境 糾正盲目涉足金融業|陳雨露|金融環境|中性中國經濟蓄能增勢有三好 築底回升有潛力|中國經濟|經濟增長|築底回升 | 7优 |
3 | 1月份M1與M2剪刀差縮至3.2% 反映中國經濟活力增加|房貸|利率|通貨膨脹 | 7优 |
4 | 賈康:如何跨越中等收入陷阱是世界的局中國的坎外匯局:去杠杆基本完成 我國外債風險總體可控|我國|外債風險|杠杆 | 7优 |
5 | 新華社批地方政府不曬預算:不敢曬還是不想曬?|財政預算|地方政府中國經濟時評:穩健的貨幣政策需要管住信貸規模|貨幣政策|流動性|逆回購 | 7优 |
6 | 千億基金加速第三批混改名單出爐 民企已打起算盤|發改委|試點|基金白重恩:地方政府資產要用在刀刃上 建議納入預算管|地方政府|資產|預算 | 7优 |
7 | 智庫報告:中國不斷攀升的杠杆率能否持續?|新興市場|杠杆率|中國企業華創證券:公開市場利率調整壓力延後不等於消失|利率|公開市場|通脹 | 7优 |
8 | CPI、PPI五年後再現剪刀差為何重要?與你生活息息相關|PPI|CPI|任澤平政治局會議分析當前經濟工作:確保不發生係統性風險|經濟工作|經濟形勢|經濟結構 | 7优 |
9 | 申萬宏源桂浩明:四季度仍將延續慢牛行情|投資者|行情|股市中央經濟工作會議召開:明年GDP目標或定為6.5%|中央經濟工作會議|GDP | 7优 |
10 | 機構預測4月份CPI漲幅或重回1時代 專家稱較3月放緩|平均值|CPI|朱啟兵王德培:中國企業消化產能需開發新大陸|王德培|新大陸|投資 | 7优 |
1 | 海通證券:房價泡沫或隨時破滅 建議配置轉向金融資產|房價|金融資產|PPI一季度GDP增6.9% 統計局:三大因素撐住了經濟|GDP|中國經濟 | 381严重 |
2 | 7月CPI同比漲1.8%PPI環比轉正 降準要注重擇時|CPI|貨幣政策|通貨膨脹海通薑超:工業生產強勁 通脹走勢分化資金穩中趨緊|債市|通貨膨脹|加息 | 324严重 |
3 | 政協委員黃其森:寶萬之爭證明中國房地產市場價值|黃其森|寶萬之爭|房地產2016年12月末個人購房貸款餘額同比增長35%|貸款|購房貸款|房地產 | 273重度 |
4 | 地方政府融資平台轉戰香港 內地發債艱難|債券|香港|穆迪上半年CPI同比漲1.4% 分析稱全年或不超2%|CPI|PPI|漲幅 | 270重度 |
5 | 中金公司點評8月貨幣及信貸數據:金融條件邊際收緊|中金公司|融資|通脹5月多項經濟數據穩中向好 態勢有望延續至下半年|劉愛華|態勢|戰略性新興產業 | 269重度 |
6 | 大摩看漲中國:將打破中等收入陷阱 十年後成為高收入國家|中等收入陷阱|摩根士丹利|GDP陝西通過自貿試驗區總體方案 將上報部委|陝西自貿區|胡和平|自由貿易 | 257重度 |
7 | 國企混改試點下半年或啟動 壟斷領域將納入改革範疇|國企改革|國資改革|國有企業學者預計三季度GDP或維持6.7% Q4降準降息可能性縮減|GDP|宏觀經濟|通貨膨脹 | 256重度 |
8 | 任澤平點評8月財政數據:財政支出進度趨向合理|稅收|收入|基金聚焦今年民生改革四大熱點 多地將上調養老金標準|民生|養老金|教育 | 229重度 |
9 | 專家:積極反通縮是下半年宏觀調控的重要任務|宏觀經濟|宏觀調控|通貨膨脹經濟學家:6月進口維持負增長概率大 人民幣貶值推動出口|進口|出口|貿易 | 229重度 |
10 | 年內第11次變相降準落地 央行昨開展2750億元MLF操作|央行|MLF|流動性奢侈品銷售反彈 中國高端消費重新崛起|奢侈品|金融時報|股災 | 226重度 |
友情链接: